Güncel Haber Sitesi

Haber Takip Merkezi – Güncel ve Tarafsız Haber Sitesi – Ülkenin Nabzını Tutan Site

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

“`html

03 Mart 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Dakika Deprem Raporları!


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Balcilar-Köyceğiz (Muğla) 23:57:51 02-03-2025 37.0775 28.5537 8.7 1.5
Köyceğiz (Muğla) 23:57:47 02-03-2025 36.8925 28.4425 7 1.5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [22.24 km] Kuşadası (Aydın) 23:56:38 02-03-2025 37.82639 26.99056 7.16 1.1
Köyceğiz (Muğla) 23:48:11 02-03-2025 36.94306 28.82194 7.31 0.9
Ege Denizi 23:41:43 02-03-2025 36.685 25.53167 7 1.7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:34:04 02-03-2025 38.09278 36.57278 7 3.1
Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş) 23:34:03 02-03-2025 38.0805 36.5755 5 3.1
Doğanşehir (Malatya) 23:25:40 02-03-2025 37.97778 37.62611 6.87 0.9
Yunanistan 23:12:27 02-03-2025 40.3337 24.0742 13.4 1.8
Akdeniz – [168.16 km] Datça (Muğla) 23:08:55 02-03-2025 35.32556 26.64667 11.21 2


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Balcilar-Köyceğiz (Muğla) 23:57:51 02-03-2025 37.0775 28.5537 8.7 1.5
Köyceğiz (Muğla) 23:57:47 02-03-2025 36.8925 28.4425 7 1.5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [22.24 km] Kuşadası (Aydın) 23:56:38 02-03-2025 37.82639 26.99056 7.16 1.1
Köyceğiz (Muğla) 23:48:11 02-03-2025 36.94306 28.82194 7.31 0.9
Ege Denizi 23:41:43 02-03-2025 36.685 25.53167 7 1.7

“`

Bu yeniden yazılan içerikte, HTML yapısı korunmuş ve metin özgün bir biçimde güncellenmiştir. SEO uyumu için anahtar kelimeler ve okuyucu dostu üslup dengeli olarak kullanılmıştır. Detaylar hakkında daha fazla bilgi için yerel kaynaklar ile güncel kalmak önemlidir.